2-Piece Stainless Steel Full Bore Ball Valve – BSP Lockable
VBS2P-W-(size DN)
- BSP End Connection
- Lever Handle c/w Locking Device
- Stainless Steel Gr 316
- Pressure Rating: 1000psi (7000kPa)
- Temperature: Ambient
- Design Standard: BS EN10226
Specification Sheets
Description
2-Piece Stainless Steel Full Bore Ball Valve Specifications
| Size (DN) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| fd | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 50.0 | 65.0 | 76.0 | 94.0 |
| L | 50 | 50 | 56 | 66 | 79 | 91 | 99 | 121 | 147 | 173 | 222 |
| H | 49 | 49 | 51 | 58 | 73 | 79 | 85 | 95 | 126 | 138 | 158 |
| W | 106 | 106 | 106 | 116 | 148 | 148 | 182 | 182 | 252 | 252 | 283 |
| NM | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 25 | 40 | 48 | 80 | 103 |
| Wt | 0.19 | 0.19 | 026 | 0.41 | 0.66 | 1.00 | 1.30 | 2.10 | 3.83 | 5.74 | 10.70 |
2-Piece Stainless Steel Full Bore Ball Valve Material Listing
| No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | A351-CF8M |
| 2 | Seat | PTFE/ RPTEF |
| 3 | Ball | SS 316 |
| 4 | Body Gasket | PTFE |
| 5 | Cap | ASTM A351-CF8M |
| 6 | Stem | SS 316 |
| 7 | Thrust Washer | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland Nut | SS 304 |
| 10 | Handle | SS 304 |
| 11 | Washer | SS304 |
| 12 | Nut | SS304 |
| 13 | Lock Device | SS 304 |
| 14 | Handle Sleeve | Plastic |





