Aleum Monitored Butterfly Valve Grooved
VGBFHP-(size OD)-GEAR
- Model # HPG (Aleumtech)
- Size Range: DN65 to DN300
- Fireriser HPG
- For Indoor and Outdoor Installations
- Factory Installed Supervisory Tamper Switch Assembly
- Grooved Ends (AWWA C606)
- Working Pressure: 300 psi (2100kPa)
- Max. Working Temp: 120 Degrees C
- UL Listed
- FM Approved
- Nylon 11 Coated body – resistant to chipping
Specification Sheets
Description
Aleum Monitored Butterfly Valve Grooved Specifications
| Size DN | A | B | F to F | D f | E | F | G | H |
| 65 | 105 | 95 | 96.4 | 76.0 | 135 | 135 | 128 | |
| 80 | 112 | 92 | 96.4 | 88.9 | 142 | 135 | 128 | |
| 100 | 145 | 108 | 115.4 | 114.3 | 175 | 135 | 128 | |
| 150 | 179 | 146 | 132.4 | 165.1 | 209 | 193 | 220 | 6.8 |
| 200 | 204 | 170 | 147.4 | 219.1 | 234 | 193 | 220 | 24.2 |
| 250 | 216 | 196 | 159.0 | 273.1 | 239 | 250 | ||
| 300 | 254 | 226 | 165.0 | 323.9 | 239 | 250 |
Aleum Monitored Butterfly Valve Grooved Material Listing
| Part Name | Material |
| Body | DI ASTM A-536 Nylon 11 coated |
| Disc | DI ASTM A-536 EPDM encapsulated |
| Upper & Lower stems | AISI 420-SS |
| Worm Gear Shaft | AISI 410-SS |
| Housing | DI ASTM A-536 |
| Hand Wheel | DI ASTM A-536 |
| Flag Indicator | DI ASTM A-536 |
| Shear Pin | Steel ASTM A-510 |
| Segment Gear | Brass ASTM B-584 |
| Housing Gasket | EPDM Grade E |
| O-Rings (all) | EPDM Grade E |




