Flange Comparison Table
Please toggle between the tabs below to the size of your choosing to find out more.
Description
[tabs]
[tab title=”15mm (1/2)”]
15mm (1/2”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Standard |
PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 | AS4087 |
Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | AS 2129 |
Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 | ANSI B16.5 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | ISO 7005 (DIN) |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
[/tab]
[tab title=”20mm (3/4)”]
20mm (3/4”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No.of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table D | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table E | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table F | 100 | 73 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table H | 115 | 83 | 4 | 16 | 18 | 57 | 2 |
Table J | 115 | 83 | 4 | 16 | 18 | 57 | 2 |
ANSI 150 | 98 | 70 | 4 | 13 | 16 | 43 | 2 |
ANSI 300 | 117 | 83 | 4 | 16 | 19 | 43 | 2 |
PN6 | 90 | 65 | 4 | M10 | 11 | 50 | 2 |
PN10 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2 |
PN16 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2 |
PN25 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2 |
PN40 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2 |
[/tab]
[tab title=”25mm (1)”]
25mm (1”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table D | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table E | 115 | 83 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table F | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | 64 | 2 |
Table J | 120 | 87 | 4 | 16 | 18 | 64 | 2 |
ANSI 150 | 4 | 79 | 4 | 13 | 16 | 51 | 2 |
ANSI 300 | 4 | 89 | 4 | 16 | 19 | 51 | 2 |
PN6 | 100 | 78 | 4 | M10 | 11 | 60 | 2 |
PN10 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2 |
PN16 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2 |
PN25 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2 |
PN40 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2 |
[/tab]
[tab title=”32mm (1 1/4)”]
32mm (1 1/4”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table D | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table E | 120 | 87 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table F | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | 76 | 2 |
Table J | 135 | 98 | 4 | 16 | 18 | 76 | 2 |
ANSI 150 | 117 | 89 | 4 | 13 | 16 | 64 | 2 |
ANSI 300 | 133 | 98 | 4 | 16 | 19 | 64 | 2 |
PN6 | 120 | 90 | 4 | M12 | 14 | 70 | 2 |
PN10 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN16 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN25 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN40 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
[/tab]
[tab title=”40mm (1 1/2)”]
40mm(1 1/2”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table D | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table E | 135 | 98 | 4 | 13 | 14 | – | – |
Table F | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | 83 | 2 |
Table J | 140 | 105 | 4 | 16 | 18 | 83 | 2 |
ANSI 150 | 127 | 98 | 4 | 13 | 16 | 64 | 2 |
ANSI 300 | 156 | 114 | 4 | 19 | 22 | 73 | 2 |
PN6 | 130 | 100 | 4 | M12 | 14 | 70 | 2 |
PN10 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN16 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN25 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
PN40 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 |
[/tab]
[tab title=”50mm (2)”]
50mm (2”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table F | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | 102 | 2 |
Table J | 165 | 127 | 4 | 19 | 22 | 102 | 2 |
ANSI 150 | 152 | 121 | 4 | 16 | 19 | 92 | 2 |
ANSI 300 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | 92 | 2 |
PN6 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 | 70 | 3 |
PN10 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 78 | 3 |
PN16 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 78 | 3 |
PN25 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 78 | 3 |
PN40 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 78 | 3 |
[/tab]
[tab title=”65mm (2 1/2)”]
65mm (2 1/2”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table F | 185 | 146 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 185 | 146 | 8 | 16 | 18 | 114 | 2 |
Table J | 185 | 146 | 8 | 19 | 22 | 114 | 2 |
ANSI 150 | 178 | 140 | 4 | 16 | 19 | 105 | 2 |
ANSI 300 | 191 | 149 | 8 | 19 | 22 | 105 | 2 |
PN6 | 160 | 130 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 |
PN10 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 122 | 3 |
PN16 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 122 | 3 |
PN25 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 3 |
PN40 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 3 |
[/tab]
[tab title=”80mm (3)”]
80mm (3”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 185 | 146 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 185 | 146 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 185 | 146 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table F | 205 | 165 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 205 | 165 | 8 | 16 | 18 | 127 | 2 |
Table J | 205 | 165 | 8 | 19 | 22 | 127 | 2 |
ANSI 150 | 191 | 152 | 4 | 16 | 19 | 127 | 2 |
ANSI 300 | 210 | 168 | 8 | 19 | 22 | 127 | 2 |
PN6 | 190 | 150 | 4 | M16 | 18 | 128 | 3 |
PN10 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 3 |
PN16 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 3 |
PN25 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 3 |
PN40 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 3 |
[/tab]
[tab title=”100 (4)”]
100mm (4”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 215 | 178 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 215 | 178 | 4 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 215 | 178 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table F | 230 | 191 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table H | 230 | 191 | 8 | 16 | 18 | 152 | 2 |
Table J | 230 | 191 | 8 | 19 | 22 | 152 | 2 |
ANSI 150 | 229 | 191 | 8 | 16 | 19 | 157 | 2 |
ANSI 300 | 254 | 200 | 8 | 19 | 22 | 157 | 2 |
PN6 | 210 | 170 | 4 | 18 | 18 | 148 | 3 |
PN10 | 220 | 180 | 8 | 18 | 18 | 158 | 3 |
PN16 | 220 | 180 | 8 | 18 | 18 | 158 | 3 |
PN25 | 235 | 190 | 8 | 22 | 22 | 162 | 3 |
PN40 | 235 | 190 | 8 | 22 | 22 | 162 | 3 |
[/tab]
[tab title=”150 (6)”]
150mm (6”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | – | – |
Table F | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | – | – |
Table H | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | 210 | 2 |
Table J | 305 | 260 | 12 | 22 | 26 | 210 | 2 |
ANSI 150 | 279 | 241 | 8 | 19 | 22 | 216 | 2 |
ANSI 300 | 318 | 270 | 12 | 19 | 22 | 216 | 2 |
PN6 | 265 | 225 | 8 | M16 | 18 | 202 | 3 |
PN10 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 212 | 3 |
PN16 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 212 | 3 |
PN25 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 218 | 3 |
PN40 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 218 | 3 |
[/tab]
[tab title=”200 (8)”]
200mm (8”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 335 | 292 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table D | 335 | 292 | 8 | 16 | 18 | – | – |
Table E | 335 | 292 | 8 | 19 | 22 | – | – |
Table F | 370 | 324 | 12 | 19 | 22 | – | – |
Table H | 370 | 324 | 12 | 19 | 22 | 260 | 2 |
Table J | 370 | 324 | 12 | 22 | 26 | 260 | 2 |
ANSI 150 | 343 | 298 | 8 | 19 | 22 | 270 | 2 |
ANSI 300 | 381 | 330 | 12 | 22 | 25 | 270 | 2 |
PN6 | 320 | 280 | 8 | M16 | 18 | 258 | 3 |
PN10 | 340 | 295 | 8 | M20 | 22 | 268 | 3 |
PN16 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | 268 | 3 |
PN25 | 360 | 310 | 12 | M24 | 26 | 278 | 3 |
PN40 | 375 | 320 | 12 | M27 | 30 | 285 | 3 |
[/tab]
[tab title=”250 (10)”]
250mm (10”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 | – | – |
Table D | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 | – | – |
Table E | 405 | 356 | 12 | 19 | 22 | – | – |
Table F | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | – | – |
Table H | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | 311 | 2 |
Table J | 430 | 381 | 12 | 25 | 30 | 311 | 2 |
ANSI 150 | 406 | 362 | 12 | 22 | 25 | 324 | 2 |
ANSI 300 | 445 | 387 | 16 | 25 | 29 | 324 | 2 |
PN6 | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 | 312 | 3 |
PN10 | 395 | 350 | 12 | M20 | 22 | 320 | 3 |
PN16 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | 320 | 3 |
PN25 | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | 335 | 3 |
PN40 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 | 345 | 3 |
[/tab]
[tab title=”300 (12)”]
300mm (12”) | Diameter | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Raised Face Diameter | Height of Raised Face |
Table C | 455 | 406 | 12 | 19 | 22 | – | – |
Table D | 455 | 406 | 12 | 19 | 22 | – | – |
Table E | 455 | 406 | 12 | 22 | 26 | – | – |
Table F | 490 | 438 | 16 | 22 | 26 | – | – |
Table H | 490 | 438 | 16 | 22 | 26 | 362 | 2 |
Table J | 490 | 438 | 16 | 25 | 30 | 362 | 2 |
ANSI 150 | 483 | 432 | 12 | 22 | 25 | 381 | 2 |
ANSI 300 | 521 | 451 | 16 | 29 | 32 | 381 | 2 |
PN6 | 440 | 395 | 12 | M20 | 22 | 365 | 4 |
PN10 | 445 | 400 | 12 | M20 | 22 | 370 | 4 |
PN16 | 460 | 410 | 12 | M24 | 26 | 378 | 4 |
PN25 | 485 | 430 | 16 | M27 | 30 | 395 | 4 |
PN40 | 515 | 450 | 16 | M30 | 33 | 410 | 4 |
[/tab]
[/tabs]